Ke stažení
Vyberte v pravém sloupci soubor ke stažení.
Stáhněte si
| Popis souboru | Typ | Velikost |
|---|---|---|
| Mapa 1 | 837,44Kb | |
| Mapa 2 | 1 054,03Kb | |
| Mapa 3 | 1 237,60Kb | |
| Mapa 4 | 2 698,43Kb | |
| Mapa 5 | 1 717,88Kb | |
| Mapa 6 | 1 621,53Kb | |
| Mapa 7 | 1 469,04Kb |
© NISA o.p.s. 2011 | web by VisionWorks
V místech, kde dříve zdánlivě končil svět, se dnes před cyklistou otevírá pravý ráj. Z koruny hráze putuje jeho pohled lučinami. Na nebi krouží draví ptáci, na šťavnatých loukách si sem a tam vykračují čápi. A to je pouze jeden z mnoha pohledů, které mu nabízí cyklistická stezka podél Odry a Nisy.
